特集
COLUMN
【2021年更新】令和3年3月卒 高校生就職内定率(令和3年3月末)
文部科学省では、令和3年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況を調査し公表しました。
令和3年3月末 就職内定率 97.7%(前年同比▲0.2ポイント)
男子:98.4%(前年同期比▲0.1ポイント)
女子:97.1%(前年同期比▲0.4ポイント)
高校生の就職データ まとめ
高校生の就職内定率 <都道府県別>
順 | 都道府県 | 内定率(令和3年3月末) | 内定率(令和3年1月末) | 内定率(令和2年11月末) |
---|---|---|---|---|
1 | 富山県 | 99.9% | 98.6% | 93.4% |
2 | 福井県 | 99.8% | 97.5% | 89.6% |
3 | 三重県 | 99.7% | 97.0% | 90.3% |
4 | 鳥取県 | 99.6% | 96.3% | 84.7% |
山口県 | 99.6% | 96.8% | 86.8% | |
5 | 福島県 | 99.5% | 97.7% | 85.6% |
新潟県 | 99.5% | 95.8% | 83.3% |
順 | 都道府県 | 内定率(令和3年3月末) | 内定率(令和3年1月末) | 内定率(令和2年11月末) |
---|---|---|---|---|
43 | 大阪府 | 95.5% | 87.2% | 70.6% |
44 | 千葉県 | 95.3% | 90.1% | 74.0% |
45 | 東京都 | 95.2% | 87.9% | 70.9% |
46 | 神奈川県 | 94.6% | 85.0% | 66.5% |
47 | 沖縄県 | 92.4% | 77.8% | 58.0% |
※文部科学省と厚生労働省 高校生就職状況調査の違いについて
それぞれの省では、高校生の就職状況に関する同様な調査を実施しています。文部科学省の調査はすべての就職希望者を対象にしているのに対して、厚生労働省の調査は“学校又は公共職業安定所の紹介を希望する高校生のみ”を対象にしています。そのため、文部科学省の調査では母集団が大きくなります。